Фотография | Наименование | Тип крепления | Мощность | Световой поток | Угол рассеивания | Размер | Вес | Аналог | Гарантийный срок | Цена руб. без НДС |
 | | на трубу | 40 Вт | 4000 лм | 130° | 265*200*60 | 3 кг | дрл150 | 3 года | 4872.00 |
 | | на трубу | 50 Вт | 5000 лм | 130° | 265*200*60 | 3 кг | дрл200 днат100 | 3 года | 6158.00 |
 | | на трубу | 80 Вт | 7000 лм | 130° | 265*200*60 | 4кг | дрл250 днат150 | 3 года | 6209.00 |
 | | на трубу | 120 Вт | 10000 лм | 130° | 482*200*60 | 5 кг | дрл300 днат200 | 3 года | 10100.00 |
 | | на трубу | 160 Вт | 14000 лм | 130° | 482*200*60 | 6 кг | дрл400 днат250 | 3 года | 10906.00 |
 | | на трубу | 240 Вт | 20000 лм | 130° | 520х400х123 | 10кг | | 3 года | 19250.00 |
 | | на трубу | 280 Вт | 28000 лм | 130° | 520х400х123 | 10кг | | 3 года | 22700.00 |
|
 | | на трубу | 40 Вт | 4000 лм | 130° | 260*200*60 | 3,5кг | дрл150 | 5 лет | 7500.00 |
 | | на трубу | 50 Вт | 5000 лм | 130° | 300*200*60 | 6кг | дрл200 днат100 | 5 лет | 8000.00 |
 | | на трубу | 80 Вт | 7000 лм | 130° | 470*200*60 | 7 кг | дрл250 днат150 | 5 лет | 9500.00 |
 | | на трубу | 120 Вт | 10000 лм | 130° | 670*200*60 | 9 кг | дрл300 днат200 | 5 лет | 13000.00 |
 | | на трубу | 160 Вт | 14000 лм | 130° | 470*400*60 | 12 кг | дрл400 днат250 | 5 лет | 17000.00 |
 | | на трубу | 40 Вт | 4000 лм | 115°х40° | 260*200*60 | 3,5кг | дрл 150 | 5 лет | 10700.00 |
 | | на трубу | 50 Вт | 5000 лм | 115°х40° | 355*200*60 | 5 кг | дрл200 днат100 | 5 лет | 12100.00 |
 | | на трубу | 80 Вт | 7000 лм | 115°х40° | 470*200*60 | 6 кг | дрл250 днат150 | 5 лет | 13600.00 |
 | | на трубу | 120 Вт | 10000 лм | 115°х40° | 670*200*60 | 8 кг | дрл300 днат200 | 5 лет | 15700.00 |
 | | на трубу | 160 Вт | 14000 лм | 115°х40° | 470*400*60 | 12 кг | дрл400 днат250 | 5 лет | 21300.00 |
 | | на трубу | 40 Вт | 4000 лм | 140°х90° | 260*200*60 | 3,5кг | дрл150 | 5 лет | 10700.00 |
 | | на трубу | 50 Вт | 5000 лм | 140°х90° | 355*200*60 | 5 кг | длл200 днат100 | 5 лет | 12100.00 |
 | | на трубу | 80 Вт | 7000 лм | 140°х90° | 470*200*60 | 6 кг | дрл250 днат150 | 5 лет | 13600.00 |
 | | на трубу | 120 Вт | 10000 лм | 140°х90° | 670*200*60 | 8 кг | дрл300 днат200 | 5 лет | 15700.00 |
 | | на трубу | 160 Вт | 14000 лм | 140°х90° | 470*400*60 | 12 кг | дрл400 днат250 | 5 лет | 21300.00 |
|
 | | на подвесах | 40 Вт | 4000 лм | 130° | 180*200*60 | 2,5кг | дрл150 | 3 года | 4928.00 |
 | | на подвесах | 50 Вт | 5000 лм | 130° | 273*200*60 | 3кг | дрл200 днат100 | 3 года | 6200.00 |
 | | на подвесах | 80 Вт | 7000 лм | 130° | 273*200*60 | 4кг | дрл250 днат150 | 3 года | 6288.00 |
 | | на подвесах | 120 Вт | 10000 лм | 130° | 520*200*60 | 5кг | дрл300 днат200 | 3 года | 10896.00 |
 | | на подвесах | 160 Вт | 14000 лм | 130° | 520*200*60 | 6 кг | дрл400 днат250 | 3 года | 11039.00 |
 | | на подвесах | 240 Вт | 28000 лм | 130° | 520*400*60 | 10кг | днат400 | 3 года | 19350.00 |
 | | на подвесах | 360 Вт | 33000 лм | 130° | 520*600*60 | 12 кг | дрл700 | 3 года | 22950.00 |
 | | на подвесах | 480 Вт | 40000 лм | 130° | 520*800*60 | 18 кг | дрл 1000 | 3 года | 33300.00 |
 | | на подвесах | 600 Вт | 60000 лм | 130° | 520*1000*60 | 50 | | 3 года | 42000.00 |
|
 | | на подвесах | 40 Вт | 4000 лм | 130°±10° | 260*200*60 | 3 кг | дрл150 | 5 лет | 7600.00 |
 | | на подвесах | 50 Вт | 5000 лм | 130°±10° | 300*200*60 | 6кг | дрл200 днат100 | 5 лет | 8200.00 |
 | | на подвесах | 80 Вт | 7000 лм | 130°±10° | 460*200*60 | 7кг | дрл250 днат150 | 5 лет | 9700.00 |
 | | на подвесах | 120 Вт | 10000 лм | 130°±10° | 670*200*60 | 9 кг | дрл300 днат 200 | 5 лет | 13300.00 |
 | | на подвесах | 160 Вт | 14000 лм | 130°±10° | 450*400*60 | 12 кг | дрл400 днат 250 | 5 лет | 17300.00 |
 | | на подвесах | 240 Вт | 20000 лм | 130°±10° | 780*400*60 | 17кг | днат400 | 5 лет | 23300.00 |
 | | на подвесах | 360 Вт | 33000 лм | 130°±10° | 780*600*60 | 20кг | дрл700 | 5 лет | 30500.00 |
 | | на подвесах | 480 Вт | 49000 лм | 130°±10° | 780*800*60 | 28кг | дрл1000 | 5 лет | 47900.00 |
 | | на подвесах | 600 Вт | 60000 лм | 130°±10° | 1000*1040*300 | 70кг | | 5 лет | 75300.00 |
|
 | | на скобе | 40 Вт | 4000 лм | 130° | 180*200*50 | 2.5кг | дрл120 | 3 года | 4928.00 |
 | | на скобе | 50 Вт | 5000 лм | 130° | 200*200*50 | 3кг | дрл200 днат100 | 3 года | 6200.00 |
 | | на скобе | 80 Вт | 7000 лм | 130° | 230*200*50 | 4кг | дрл250 днат150 | 3 года | 6288.00 |
 | | на скобе | 120 Вт | 10000 лм | 130° | 280*200*50 | 5кг | дрл300 днат200 | 3 года | 10896.00 |
 | | на скобе | 160 Вт | 14000 лм | 130° | 580*200*50 | 6кг | дрл400 днат250 | 3 года | 11039.00 |
 | | на скобе | 240 Вт | 20000 лм | 130° | 486*400*60 | 10 | днат400 | 3 года | 19350.00 |
|
 | | на скобе | 40 Вт | 4000 лм | 130° | 260*200*50 | 3 кг | дрл150 | 5 лет | 7700.00 |
 | | на скобе | 50 Вт | 5000 лм | 130° | 300*200*50 | 6 кг | дрл200 днат100 | 5 лет | 8100.00 |
 | | на скобе | 80 Вт | 7000 лм | 130° | 350*200*50 | 7 кг | дрл250 днат150 | 5 лет | 9600.00 |
 | | на скобе | 120 Вт | 10000 лм | 130° | 370*200*50 | 9 кг | дрл300 днат200 | 5 лет | 13400.00 |
 | | на скобе | 160 Вт | 14000 лм | 130° | 730*200*50 | 12кг | дрл400 днат250 | 5 лет | 17100.00 |
 | | на скобе | 240 Вт | 20000 лм | 130° | 650*480*150 | 20кг | | 5 лет | 23300.00 |
 | | на скобе | 360 Вт | 33000 лм | 130° | 800*800*60 | 30кг | | 5 лет | 31000.00 |
 | | на скобе | 480 Вт | 40000 лм | 130° | 800*800*60 | 28 | | 5 лет | 47900.00 |
 | | на скобе | 600 Вт | 60000 лм | 130° | 1000*1040*300 | 70 | | 5 лет | 75300.00 |
 | | на скобе | 40 Вт | 4000 лм | 6° | 260*200*50 | 3 кг | | 5 лет | 10700.00 |
 | | на скобе | 50 Вт | 5000 лм | 6° | 355*200*50 | 5 кг | | 5 лет | 12100.00 |
 | | на скобе | 80 Вт | 7000 лм | 6° | 470*200*50 | 5 кг | | 5 лет | 13600.00 |
 | | на скобе | 160 Вт | 14000 лм | 6° | 470*400*50 | 10кг | | 5 лет | 21300.00 |
 | | на скобе | 120 Вт | 10000 лм | 6° | 670*200*50 | 7 кг | | 5 лет | 15700.00 |
 | | на скобе | 240 Вт | 20000 лм | 6° | 800*400*60 | 20кг | | 5 лет | 32620.00 |
 | | на скобе | 360 Вт | 33000 лм | 6° | 800*800*60 | 30кг | | 5 лет | 40300.00 |
 | | на скобе | 480 Вт | 40000 лм | 6° | 800*800*60 | 18 кг | | 5 лет | 67060.00 |
 | | на скобе | 600 Вт | 60000 лм | 6° | 1000*1040*300 | 70кг | | 5 лет | 105420.00 |
 | | на скобе | 40 Вт | 4000 лм | 45° | 260*200*50 | 3 кг | | 5 лет | 10700.00 |
 | | на скобе | 50 Вт | 5000 лм | 45° | 355*200*50 | 5 кг | | 5 лет | 12100.00 |
 | | на скобе | 80 Вт | 7000 лм | 45° | 470*200*50 | 5 кг | | 5 лет | 12100.00 |
 | | на скобах | 120 Вт | 10000 лм | 45° | 670*200*50 | 7 кг | | 5 лет | 15700.00 |
 | | на скобе | 160 Вт | 14000 лм | 45° | 470*400*50 | 10кг | | 5 лет | 21300.00 |
 | | на скобе | 240 Вт | 20000 лм | 45° | 800*400*60 | 20кг | | 5 лет | 32620.00 |
 | | на скобе | 360 Вт | 33000 лм | 45° | 800*800*60 | 30кг | | 5 лет | 40300.00 |
 | | на скобе | 480 Вт | 40000 лм | 45° | 800*800*60 | 28 | | 5 лет | 67060.00 |
 | | на скобе | 600 Вт | 60000 лм | 45° | 1000*1040*300 | 70 | | 5 лет | 105420.00 |
|
 | | на скобе | 30 Вт | 4000 лм | 130° | 250*188*90 | 5гк | ДРЛ120 | 3 года | 8500.00 |
 | | на скобе | 50 Вт | 5000 лм | 130° | 450*188*90 | 7 кг | ДРЛ 200 | 3 года | 9000.00 |
 | | на скобе | 80 Вт | 7000 лм | 130° | 450*188*90 | 7 кг | ДРЛ 250 | 3 года | 10600.00 |
 | | на скобе | 120 Вт | 10000 лм | 130° | 585*188*90 | 10 кг | ДРЛ300 | 3 года | 14000.00 |
 | | на скобе | 160 Вт | 14000 лм | 130° | 450*376*120 | 14 кг | ДРЛ 400 | 3 года | 19000.00 |
 | | на скобе | 30 Вт | 4000 лм | 45° | 250*188*90 | 5гк | | 3 года | 11500.00 |
 | | на скобе | 50 Вт | 5000 лм | 45° | 450*188*90 | 7 кг | | 3 года | 13100.00 |
 | | на скобе | 80 Вт | 7000 лм | 45° | 450*188*90 | 7 кг | | 3 года | 14600.00 |
 | | на скобе | 120 Вт | 10000 лм | 45° | 585*188*90 | 10 кг | | 3 года | 16700.00 |
 | | на скобе | 160 Вт | 14000 лм | 45° | 450*376*120 | 14 кг | | 3 года | 23000.00 |
 | | на скобе | 30 Вт | 4000 лм | 5° | 250*188*90 | 5гк | | 3 года | 11500.00 |
 | | на скобе | 50 Вт | 5000 лм | 5° | 450*188*90 | 7 кг | | 3 года | 13100.00 |
 | | на скобе | 80 Вт | 7000 лм | 5° | 450*188*90 | 7 кг | | 3 года | 14600.00 |
 | | на скобе | 120 Вт | 10000 лм | 5° | 585*188*90 | 10 кг | | 3 года | 16700.00 |
 | | на скобе | 160 Вт | 14000 лм | 5° | 450*376*120 | 14 кг | | 3 года | 23000.00 |
|
 | | Встраиваемый | 32 Вт | 3200 лм | 130° | 595*595*40 | 1 кг | 4*18 | 5 год | 3000.00 |
|
 | | Накладной | 13 Вт | 1000 лм | 130° | 270*270*60 | | Лампа накаливания 120Вт | 2 года | 1400.00 |
|
 | | на трубу до 50мм | 35 Вт | 4000 лм | 130°±10° | 258 х 188 х 150 | 4 кг | ДРЛ 150 | 3 года | 7800.00 |
 | | на трубу до 50мм | 50 Вт | 5000 лм | 130°±10° | 458 х 188 х 150 | 7 кг | ДРЛ 200 | 3 года | 8400.00 |
 | | на трубу до 50мм | 80 Вт | 7000 лм | 130°±10° | 458 х 188 х 150 | 7 кг | ДРЛ 250 | 3 года | 9800.00 |
 | | на трубу до 50мм | 120 Вт | 10000 лм | 130°±10° | 805 х 188 х 150 | 10кг | ДРЛ 300 | 3 года | 13700.00 |
 | | на трубу до 50мм | 160 Вт | 14000 лм | 130°±10° | 450 х 376 х 150 | 12кг | ДРЛ 400 | 3 года | 17900.00 |
 | | на трубу до 50мм | 35 Вт | 4000 лм | 115°х40±5° | 258 х 188 х 150 | 4 кг | ДРЛ 150 | 3 года | 11200.00 |
 | | на трубу до 50мм | 50 Вт | 5000 лм | 115°х40±5° | 458 х 188 х 150 | 7 кг | ДРЛ 200 | 3 года | 12400.00 |
 | | на трубу до 50мм | 80 Вт | 7000 лм | 115°х40±5° | 458 х 188 х 150 | 7 кг | ДРЛ 250 | 3 года | 13900.00 |
 | | на трубу до 50мм | 120 Вт | 10000 лм | 115°х 40 ± 5° | 805 х 188 х 150 | 10кг | ДРЛ 300 | 3 года | 16400.00 |
 | | на трубу до 50мм | 160 Вт | 14000 лм | 115°х 40 ± 5° | 450 х 376 х 150 | 12кг | ДРЛ 400 | 3 года | 22000.00 |
 | | на трубу до 50мм | 35 Вт | 4000 лм | 140°х 90±5° | 258 х 188 х 150 | 4 кг | ДРЛ 150 | 3 года | 11200.00 |
 | | на трубу до 50мм | 50 Вт | 5000 лм | 140°х 90±5° | 458 х 188 х 150 | 7 кг | ДРЛ 200 | 3 года | 12400.00 |
 | | на трубу до 50мм | 80 Вт | 7000 лм | 140°х 90±5° | 458 х 188 х 150 | 7 кг | ДРЛ 250 | 3 года | 13900.00 |
 | | на трубу до 50мм | 120 Вт | 10000 лм | 140°х 90 ± 5° | 805 х 188 х 150 | 10кг | ДРЛ 300 | 3 года | 16400.00 |
 | | на трубу до 50мм | 160 Вт | 14000 лм | 140° х 90 ± 5° | 450 х 376 х 150 | 12кг | ДРЛ 400 | 3 года | 22000.00 |
|
 | | на трубу до 50мм | 40 Вт | 4000 лм | 130°±10° | 250*188*90 | 5кг | ДРЛ125 | 3 года | 11000.00 |
 | | на трубу до 50мм | 50 Вт | 5000 лм | 130°±10° | 450*188*90 | 7кг | ДРЛ200 | 3 года | 13100.00 |
 | | на трубу 50мм | 80 Вт | 7000 лм | 130°±10° | 450*188*90 | 7кг | ДРЛ250 | 3 года | 14600.00 |
 | | На трубу до 50мм | 120 Вт | 10000 лм | 130°±10° | 580*188*90 | 9кг | ДРЛ300 | 3 года | 16900.00 |
 | | На трубу до 50мм | 160 Вт | 14000 лм | 130°±10° | 450*376*90 | 14кг | ДРЛ400 | 3 года | 23600.00 |
|
 | | на скобе | 35 Вт | 4000 лм | 130°±10° | 250*188*90 | 5 кг | ДРЛ125 | 3 года | 11000.00 |
 | | на скобе | 50 Вт | 5000 лм | 130°±10° | 450*188*90 | 7 кг | ДРЛ200 | 3 года | 13100.00 |
 | | на скобе | 80 Вт | 7000 лм | 130°±10° | 450*188*90 | 7 кг | ДРЛ250 | 3 года | 14600.00 |
 | | на скобе | 120 Вт | 10000 лм | 130°±10° | 580*188*90 | 10 кг | ДРЛ300 | 3 года | 16900.00 |
 | | на скобе | 160 Вт | 14000 лм | 130°±10° | 450*376*120 | 14 кг | ДРЛ400 | 3 года | 23600.00 |
 | | на скобе | 250 Вт | 23000 лм | 110° х 40° | 450*376*120 | 30 кг | МГЛ 1000 | 3 года | 31800.00 |
|
Нет модификаций |
 | | на подвес либо скоба | 160 Вт | 14000 лм | 130°±10° | 450*376*90 | 12кг | дрл400 | 3 года | 24900.00 |
 | | на подвес либо скоба | 120 Вт | 10000 лм | 130°±10° | 580*188*90 | 10кг | дрл300 | 3 года | 17900.00 |
 | | на подвес либо скоба | 80 Вт | 7000 лм | 130°±10° | 450*188*90 | 7кг | дрл250 | 3 года | 15600.00 |
 | | на подвес либо скоба | 50 Вт | 5000 лм | 130°±10° | 450*188*90 | 7кг | дрл20 | 3 года | 14100.00 |
 | | на подвес либо скоба | 35 Вт | 4000 лм | 130°±10° | 250*188*90 | 6кг | дрл150 | 3 года | 12000.00 |
|
 | | на подвесах | 30 Вт | 3600 лм | 80° | 580х80х70 | 0.6 кг | ЛБ 2*40 | 3 года | 2200.00 |
 | | на подвесах | 50 Вт | 5500 лм | 80° | 1160х80х70 | 1.4 кг | | 3 года | 5000.00 |
|